各区人力资源和社会保障局,各有关单位:
为提高劳动者的职业技能素质,进一步促进就业,根据本市产业发展需求,市人力资源社会保障局组织相关专家对茶艺师(五、四、三级)等32个职业培训项目(具体项目名称见附件)进行了开发提升。现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、自2019年2月1日起,培训实施机构开展上述项目的职业培训,应按本次公布的相应项目培训文件执行(相关文件可在上海市人力资源社会保障网“特色专栏及网站”的“上海市职业技能鉴定”查询)。
二、自2019年2月1日起,上述项目纳入本市2018年补贴培训目录(补贴项目名称和补贴标准见附件)。符合条件的补贴对象参加相关项目的培训或鉴定,可按本市职业技能培训补贴有关规定享受相应职业技能培训补贴。
三、自2019年7月1日起,上述项目按本次发布的鉴定文件组织实施技能鉴定,鉴定申报条件和鉴定具体安排见附件。
四、各区人力资源社会保障部门应根据本次公布的项目文件要求,做好职业技能培训的指导管理和组织实施工作。相关培训机构应及时调整相应的培训计划。
特此通知。
附件:茶艺师(五、四、三级)等32个职业培训项目基本情况
上海市人力资源和社会保障局
2018年12月17日
附件:
茶艺师(五、四、三级)等32个职业培训项目基本情况
序号 | 职业培训项目 | 等级 | 鉴定申报条件 | 2019年鉴定 月份 | 是否纳入补贴目录 | 培训费 补贴标准(标准价)(元) | 培训费 补贴标准(基本价)(元) | 其中:鉴定费 补贴标准(元) |
职业资格鉴定A类项目 |
1 | 茶艺师 | 五级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 1月、3月、5月、 7月、9月、11月 | 是 | 2220 | 1660 | 345 |
2 | 茶艺师 | 四级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 3月、6月、9月、12月 | 是 | 2460 | 1760 | 115 |
3 | 茶艺师 | 三级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 5月、11月 | 是 | 3930 | 2800 | 150 |
4 | 汽车维修工(汽车美容装潢工) | 五级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 3月、4月、6月、 10月、12月 | 是 | 2150 | 1590 | 275 |
5 | 汽车维修工(汽车美容装潢工) | 四级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 3月、6月、9月、12月 | 是 | 3190 | 2350 | 380 |
6 | 车工(数控车工) | 二级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 3月、6月、9月、12月 | 是 | 5710 | 4160 | 530 |
7 | 车工(数控车工) | 一级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 4月、10月 | 是 | 5790 | 4240 | 605 |
8 | 铣工(数控铣工) | 二级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 3月、6月、9月、12月 | 是 | 5970 | 4420 | 785 |
9 | 铣工(数控铣工) | 一级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 4月、10月 | 是 | 6000 | 4450 | 820 |
10 | 电工 | 二级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 1月、3月、5月、 7月、9月、11月 | 是 | 5530 | 3980 | 350 |
11 | 电工 | 一级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 3月、6月、9月、12月 | 是 | 5530 | 3980 | 350 |
12 | 美容师 | 二级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 4月、10月 | 是 | 5710 | 4160 | 525 |
13 | 美容师 | 一级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 4月、10月 | 是 | 5690 | 4150 | 535 |
14 | 美发师 | 二级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 4月、10月 | 是 | 5730 | 4180 | 545 |
15 | 美发师 | 一级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 4月、10月 | 是 | 5310 | 3890 | 555 |
16 | 汽车维修工 | 二级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 1月、4月、7月、11月 | 是 | 5910 | 4360 | 730 |
17 | 汽车维修工 | 一级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 1月、4月、7月、11月 | 是 | 6020 | 4470 | 835 |
18 | 中式烹调师 | 二级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 3月、6月、9月、12月 | 是 | 5910 | 4360 | 725 |
19 | 中式烹调师 | 一级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 3月、6月、9月、12月 | 是 | 5920 | 4370 | 735 |
20 | 中式面点师 | 二级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 4月、10月 | 是 | 5650 | 4110 | 495 |
21 | 中式面点师 | 一级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 4月、10月 | 是 | 5710 | 4160 | 525 |
22 | 钳工(装配钳工) | 二级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 4月、10月 | 是 | 5750 | 4200 | 570 |
23 | 钳工(装配钳工) | 一级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 4月、10月 | 是 | 5530 | 3980 | 350 |
24 | 钳工(工具钳工) | 二级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 4月、10月 | 是 | 5750 | 4200 | 570 |
25 | 钳工(工具钳工) | 一级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 4月、10月 | 是 | 5530 | 3980 | 350 |
26 | 钳工(机修钳工) | 二级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 1月、4月、7月、11月 | 是 | 5750 | 4200 | 570 |
27 | 钳工(机修钳工) | 一级 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 1月、4月、7月、11月 | 是 | 5530 | 3980 | 350 |
技能类专项职业能力 |
28 | 劳动关系纠纷处理 | 专项 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 5月、10月 | 是 | 1250 | 900 | 75 |
29 | 汉字录入 | 专项 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 5月、7月、8月、10月 | 是 | 1190 | 860 | 100 |
30 | 瓜果栽培 | 专项 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 1月、3月、4月、 5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 是 | 1800 | 1310 | 160 |
31 | 家政服务 | 专项 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 1月、3月、4月、 5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 是 | 1420 | 1030 | 105 |
32 | 陶艺制作 | 专项 | 按本市国家职业资格鉴定申报条件的有关规定执行 | 3月、6月、9月、12月 | 是 | 1920 | 1370 | 75 |
说明:1.培训费补贴标准含培训和鉴定两部分补贴费用。培训费补贴标准(标准价)是基于公布的标准培训课时数进行培训的补贴标准;培训费补贴标准(基本价)是指基于公布的标准培训课时数的70%进行培训的补贴标准,主要适用于有一定技术基础和实践经验的培训学员(主要是企业在岗职工);
2.技能类专项职业能力颁发专项职业能力证书,高新类专项职业能力颁发全国计算机信息高新技术证书。